Classic Motocross Cup

YHTEISPISTEET 2001

3 parasta tulosta lasketaan lopputulokseen
Nimi Kerho Pyörä Vm Vantaa Heinola Karkkila Mikkeli Yht.
Classic A
1 Timo Järvinen TamMc CZ 250 1966 20 20 0 20 60
2 Veijo Autjoki TuMK Husqvarna 250 1966 17 17 20 17 54
3 Timo Lahti KarkMK CZ 360 1966 15 15 13 15 45
4 Jukka Monto IMK Husqvarna 250 1966 13 0 17 13 43
5 Jarmo Jalonen OriToive Triumph 500 1963 11 13 0 11 35
6 Kari Tuominen OriToive Triumph 500 1963 0 0 15 0 15
Classic B
1 Rafael Åman KarkMK CZ 380 1974 20 0 20 20 60
2 Juha Monto IMK Maico 400 1974 17 20 17 17 54
3 Timo Hanski PSM Husqvarna 250 1974 15 17 15 15 47
4 Mauri Penttilä KaMoKe Suzuki 400 1973 13 15 13 13 41
5 Jukka Lahti NRT KTM 125 1974 9 13 10 6 32
6 Leo Uro SVKMK Maico 400 1972 10 0 9 9 28
7 Torsti Kettula RCK BSA 500 1970 11 0 0 11 22
8 Harri Suominen KarkMK CZ 125 1974 0 0 11 10 21
9 Robert Lindroos HMK Husqvarna 125 1974 0 0 8 7 15
10 Juha Heinämäki P-HMK Montesa 250 1973 0 0 0 8 8
Classic C
1 Jani Kaukiainen HeMK Suzuki 250 1979 15 20 15 20 55
2 Kari Laaksonen HTM Honda 250 1979 20 15 17 17 54
3 Lasse Rantanen HeMK Maico 440 1977 0 13 20 13 46
4 Arto Taisto P-HMK Husqvarna 250 1978 17 11 13 11 41
5 Jarmo Juvonen HyKoKe Husqvarna 390 1979 13 0 10 10 33
6 Timo Remes TuMK Suzuki 250 1979 0 17 0 15 32
7 Jarmo Kaukiainen HeMK Suzuki 250 1979 11 0 11 7 29
8 Ari Lahti KarkMK Husqvarna 250 1975 9 10 6 9 28
9 Pekka Lahti TuMK Suzuki 400 1977 10 8 4 6 24
10 Jouko Korhonen K-SMK Husqvarna 125 1977 8 7 7 5 22
11 Ari Seppänen PSM Suzuki 250 1978 6 5 9 3 20
12 Valdur Kahro KRC Suzuki 125 1979 0 9 0 8 17
13 Antti Nyman KarkMK Husqvarna 250 1979 0 6 5 2 13
14 Hannu Vehniäinen PiMoKe Husqvarna 250 1979 5 4 0 1 10
15 Jari Harala TuMK Honda 250 1976 0 0 8 0 8
16 Juha Björk HeMK Maico 400 1976 7 0 0 0 7
17 Paavo Sulkumäki HeMK Honda 125 1977 0 0 0 4 4
Classic D
1 Jani Kaukiainen HeMK Suzuki 250 1979 15 20 0 20 55
2 Rafael Åman KarkMK Husqvarna 390 1980 20 15 17 15 52
3 Lasse Rantanen HeMK Maico 490 1981 17 17 11 17 51
4 Jari Nurminen HeMK Suzuki 250 1980 0 13 15 11 39
5 Kari Laaksonen HTM Honda 250 1979 11 11 13 13 37
6 Seppo Rantanen HeMK Yamaha 465 1981 10 10 6 7 27
7 Juha Monto IMK Husqvarna 500 1982 8 1 9 9 26
8 Veijo Autjoki TuMK Husqvarna 430 1982 9 8 8 5 25
9 Ari Åstedt HyMK Husqvarna 500 1983 0 0 20 0 20
10 Arto Taisto P-HMK Husqvarna 250 1983 0 9 10 0 19
11 Jouko Korhonen K-SMK Husqvarna 250 1984 5 6 0 8 19
12 Torsti Kettula RCK Husqvarna 430 1982 6 7 0 6 19
13 Jari Hätönen KaMoKe KTM 495 1981 13 0 0 0 13
14 Jarmo Juvonen HyKoKe Husqvarna 390 1979 0 0 0 10 10
15 Reijo Myllys HMK KTM 490 1981 3 0 7 0 10
16 Leo Uro SVKMK Maico 400 1977 1 3 5 2 10
17 Mika Kaipanen HyMK Husqvarna 490 1982 7 0 0 0 7
18 Pekka Haapaniemi OMK Husqvarna 510 1984 0 5 0 0 5
19 Juha Heinämäki P-HMK Husqvarna 250 1981 0 0 4 1 5
20 Timo Hanski PSM Suzuki 420 1980 2 0 0 3 5
21 Jani Siikamäki HMK Husqvarna 510 1984 0 2 3 0 5
22 Ari Seppänen PSM Suzuki 250 1978 0 0 0 4 4
23 Kari Karttunen VMK Montesa 414 1980 0 4 0 0 4
24 Juha Björk HeMK Maico 400 1976 4 0 0 0 4
25 Henri Lindroos HMK KTM 0 0 2 0 2

 

1